|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Matkat Manner-Suomen ulkopuolelle | |||
---|---|---|---|
Esihistoria Matkat Pohjoismaissa vanhempien kanssa |
|||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
I | 1963 Heinä-elokuu | Hammerfest | |
II | 1964 Touko-kesäkuu | Tukholma | |
III | 1965 Kesäkuu | Kööpenhamina | Tukholma |
IV | 1967 Elokuu | Kirkkoniemi (Kirkenes) | |
V | 1971 Elokuu | Pohjois-Ruotsi | |
VI | 1972 Heinäkuu | Ahvenanmaa | |
VII | 1973 Heinä-elokuu | Oslo | Tukholma, Eskilstuna |
Varhaiset matkat | |||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
1 | 1988 Lokakuu | Pariisi 1 | Versailles |
2 | 1989 Kesäkuu | Kolmården | Tukholma |
3 | 1989 Kesä-heinäkuu | İstanbul, ml. Anatolian puoli | |
4 | 1990 Maaliskuu | Pariisi 2 | Bryssel, Loiren laakso |
5 | 1990 Syyskuu | Malta | |
6 | 1991 Kesä-heinäkuu | Costa Rica, Jukatanin niemimaa | New York |
7 | 1991 Lokakuu | Pariisi 3 | Champagne |
8 | 1992 Syyskuu | Lontoo | |
9 | 1993 Huhtikuu | Pariisi 4 | |
10 | 1994 Maalis-huhtikuu | Hampuri (risteily Helsinki ↔ Travemünde) | |
11 | 1994 Syyskuu | Granada, Tanger, Gibraltar | Torremolinos |
12 | 1995 Heinäkuu | Pariisi 5 | |
Kaukomatkailuvaihe Yksi tai kaksi matkaa Euroopan ulkopuolelle joka vuosi |
|||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
13 | 1997 Huhtikuu | Kiina, Hongkong | |
14 | 1997 Kesäkuu | Etelä-Saksa, ml. Rothenburg | Rheinfall, Strasbourg |
15 | 1998 Loka-marraskuu | Brasilia, Bolivia, Peru | Bryssel |
16 | 1999 Toukokuu | Pariisi 6 | |
17 | 1999 Loka-marraskuu | Etelä-Afrikka, Australia, Fidži, San Francisco (maailmanympärimatka) | |
18 | 2000 Huhtikuu | Amsterdam | Volendam, Marken |
19 | 2000 Lokakuu | Safari Tansaniassa | Sansibar |
20 | 2000 Marraskuu | Iran | |
21 | 2001 Tammikuu | Niilin risteily Luxor ↔ Assuan | Abu Simbel |
22 | 2001 Marras-joulukuu | Intia, Nepal | |
23 | 2002 Huhtikuu | Rooma | Vatikaani, Napoli, Pompeiji,
Castelli Romani |
24 | 2002 Kesä-heinäkuu | Huippuvuoret (risteily) | Nordkapp |
25 | 2002 Syys-lokakuu | Libya | |
26 | 2002 Marras-joulukuu | Vietnam, Laos, Kambodža (Indokiina) | (Dubai) |
27 | 2003 Touko-kesäkuu | Pariisi 7 | |
28 | 2003 Elokuu | Pietari, Visby, Riika (risteily) | Pietarhovi, Lummelunda |
29 | 2003 Syys-lokakuu | Pohjois- ja Etelä-Korea | Dandong, Peking |
30 | 2004 Elo-syyskuu | Risteily Helsinki → Gibraltar | |
31 | 2004 Lokakuu | Syyria | Bekaan laakso |
32 | 2005 Marraskuu | Patagonia (Chile, Argentiina) | Santiago, Buenos Aires |
Hiljainen välikausi Enemmän vuosia kuin matkoja |
|||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
33 | 2006 Elokuu | Risteily Helsinki → Dublin | |
34 | 2006 Lokakuu | Risteily Herakleion → Dubrovnik | |
35 | 2010 Heinä-elokuu | Risteily Grönlanti → Helsinki, ml. Islanti | |
36 | 2013 Syyskuu | Risteily Adrianmerellä, ml. Venetsia | |
37 | 2013 Loka-marraskuu | Marokko | |
38 | 2014 Loka-marraskuu | Indonesia (Jaava, Bali, Sulawesi) | |
Elpyminen | |||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
39 | 2016 Helmikuu | Sudan | |
40 | 2016 Huhtikuu | Reinin risteily Basel → Amsterdam | Zürich |
41 | 2016 Syys-lokakuu | Tonavan risteily Budapest ↔ Linz | Salzburg |
42 | 2017 Maalis-huhtikuu | Japani | |
43 | 2017 Huhti-toukokuu | Azerbaidžan, Georgia, Armenia (Etelä-Kaukasia) | |
44 | 2017 Heinäkuu | Tonavan risteily Budapest ↔ Orsova | Băile Herculane |
45 | 2018 Maalis-huhtikuu | Elben risteily Potsdam → Praha | Berliini |
46 | 2018 Toukokuu | Jangtsen risteily Yichang → Chongqing | (Laivahissi) Shanghai, Wuhan |
47 | 2018 Syyskuu | Berliini | |
48 | 2019 Huhtikuu | Risteily läntisellä Välimerellä, ml. Ligurianmeri | Palma |
49 | 2019 Kesäkuu | Itä-Kanada, ml. Niagaran putoukset | |
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lentämiseni Euroopan ulkopuolella päättyy tähän | |||
50 | 2019 Elo-syyskuu | Lounais-Englanti, ml. Stonehenge | |
51 | 2019 Lokakuu | Saōnen ja Rhōnen risteily Chalon→ Port-Saint-Louis, ml. Camargue | Marseille |
Keskittyminen Eurooppaan | |||
Nro | Aika | Pääkohteet | Muut kohteet |
52 | 2021 Heinä-elokuu |
Kanavaristeily hotelliproomulla Burgundissa Besanēon → Dijon | (Kanavatunneli) Basel, Genčve |
53 | 2021 Lokakuu | Douron risteily Porto ↔ Barca d'Alva | Salamanca |
54 | 2021 Joulukuu | Siipirataslaivaristeily Loirella
Nantes
→ Saint-Nazaire → Chalonnes → Nantes | Chāteau d'Azay-le-Rideau |
55 | 2022 Huhti-toukokuu | Kanavaristeily Frankfurt → Regensburg | Tonavan rotko |
56 | 2022 Toukokuu |
Hotelliproomuristeily Loiren yläjuoksun rinnakkaiskanavalla Briare → Nevers | (Kanavasiltoja) |
57 | 2022 Heinäkuu | Itä-Ruotsi | |
58 | 2022 Heinä-elokuu |
Hotelliproomuristeily Marnella Épernay → Pariisi | (Kanavatunneli) |
59 | 2022 Syyskuu | Rooma, Napoli, Stromboli, Etna | Vatikaani, Catania |
60 | 2023 Huhtikuu |
Hotelliproomuristeily Rhōne ą Sčte -kanavalla Sčte → Arles, ml. Camargue | Marseille |
61 | 2023 Syys-lokakuu | Meri- ja jokiristeily
Sevilla
→
Cįdiz
→ Vila Real de Santo António → Sevilla | Mįlaga,
Granada, Córdoba, Ronda |
62 | 2024 Toukokuu | Risteily läntisellä Välimerellä, ml. Tyrrhenanmeri | Palma |
63 | 2024 Heinä-elokuu | Meri-, joki- ja kanavaristeily Stralsund → Szczecin → Berliini | (Laivahissi) |
64 | 2024 Elo-syyskuu | Tonavan risteily Giurgiu → Rautaportti → Budapest | Bukarest |
65 | 2024 Syyskuu | Moselin ja Reinin risteily
Düsseldorf
→ Trier → Rüdesheim → Düsseldorf |
|
66 | 2024 Syys-lokakuu | Hotelliproomuristeily Oisella ja Seinellä Pont-l'Évźque → Pariisi | Noyon |
Lisäksi 29 kahden tai kolmen päivän matkaa vuosina 1988 - 2018:
Ahvenanmaa, Riika, Tallinna, Tukholma, Visby ym. |
päästöjä, jos kuitenkin jatkan matkustamista Euroopassa? Lentokilometrejä on keskimäärin 3 847 Euroopan matkalla ja 17 264 kauko- Euroopan matkan lentokilometrimäärä on 22 % kaukomatkan vastaavasta Kaukomatkojen korvaaminen Euroopan matkoilla vähentää siis tulevia lento- Näyttää olevan mahdotonta esittää numeerisesti, millainen merkitys kauko- |